Até o momento, 864
(80,97%) de 1067 participantes enviaram seus palpites.
Apostas | Nº de Participantes | Percentual |
Atlético 3 x 0 Botafogo | 253 | 29,28 % |
Atlético 3 x 1 Botafogo | 193 | 22,33 % |
Atlético 2 x 0 Botafogo | 143 | 16,55 % |
Atlético 4 x 0 Botafogo | 61 | 7,06 % |
Atlético 0 x 0 Botafogo | 52 | 6,01 % |
Atlético 4 x 1 Botafogo | 49 | 5,67 % |
Atlético 2 x 1 Botafogo | 38 | 4,39 % |
Atlético 1 x 0 Botafogo | 25 | 2,89 % |
Atlético 3 x 2 Botafogo | 13 | 1,5 % |
Atlético 5 x 1 Botafogo | 10 | 1,15 % |
Atlético 4 x 2 Botafogo | 5 | 0,57 % |
Atlético 5 x 0 Botafogo | 5 | 0,57 % |
Atlético 2 x 2 Botafogo | 3 | 0,34 % |
Atlético 1 x 1 Botafogo | 3 | 0,34 % |
Atlético 6 x 1 Botafogo | 2 | 0,23 % |
Atlético 4 x 3 Botafogo | 2 | 0,23 % |
Atlético 4 x 4 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 5 x 2 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 5 x 3 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 6 x 0 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 0 x 3 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 0 x 2 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Atlético 3 x 3 Botafogo | 1 | 0,11 % |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2844
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.