1974 -
Botafogo 3 x 1 Atlético
1975 - Atlético 2 x 1 Botafogo
1977 - Atlético 1 x 3 Botafogo
1988 - Botafogo 0 x 2 Atlético
1989 - Botafogo 3 x 0 Atlético
1991 - Atlético 2 x 2 Botafogo
1992 - Botafogo 3 x 1 Atlético
1996 - Atlético 1 x 0 Botafogo
1997 - Botafogo 3 x 1 Atlético
1998 - Atlético 3 x 1 Botafogo
1999 - Botafogo 2 x 1 Atlético
1999 - Atlético 2 x 1 Botafogo
1999 - Botafogo 0 x 1 Atlético
2000 - Botafogo 0 x 2 Atlético
2001 - Botafogo 1 x 3 Atlético
|
|
X
|
|
J
|
V
|
E
|
D
|
GP
|
GC
|
15
|
8
|
1
|
6
|
23
|
23
|
J O G O S C
O M P U T A D O S
C a m p e o n a t
o B r a s i l e i r o
C o p a d o B r a s i l
|