Tabela
Classificação
Estatísticas
Adversários
Regulamento

Campeonato Brasileiro 2005

 

Primeiro turno

24/04 - 18h10 - Atlético 0 x 1 Ponte Preta
01/05 - 16h00 - Juventude 1 x 0 Atlético
07/05 - 18h10 - Santos 2 x 1 Atlético
15/05 - 16h00 - Atlético 1 x 2 Corinthians
22/05 - 18h10 - Atlético 1 x 3 Internacional
29/05 - 18h10 - Botafogo 2 x 0 Atlético
11/06 - 16h00 - Atlético 0 x 0 Figueirense
18/06 - 18h10 - Flamengo 1 x 1 Atlético
26/06 - 18h10 - Atlético 0 x 0 Fortaleza
03/07 - 18h10 - Brasiliense 2 x 1 Atlético
10/07 - 18h10 - Atlético 1 x 0 Coritiba
17/07 - 16h00 - Atlético Mineiro 2 x 3 Atlético
20/07 - 20h30 - Atlético 3 x 2 Fluminense
23/07 - 16h00 - Paraná 2 x 0 Atlético
27/07 - 21h45 - Atlético 7 x 2 Vasco
31/07 - 18h10 - Palmeiras 1 x 1 Atlético
03/08 - 20h30 - Atlético 1 x 0 Goiás
06/08 - 16h00 - Atlético 5 x 4 Cruzeiro
10/08 - 19h30 - São Caetano 3 x 2 Atlético
13/08 - 18h10 - Paysandu 2 x 1 Atlético
20/08 - 18h10 - Atlético 4 x 2 São Paulo
Kyocera Arena
Alfredo Jaconi
Vila Belmiro
Kyocera Arena
Kyocera Arena
Arena Petrobras
Couto Pereira
Arena Petrobras
Couto Pereira
Boca do Jacaré
Kyocera Arena
Mineirão
Kyocera Arena
Pinheirão
Kyocera Arena
Pacaembu
Kyocera Arena
Kyocera Arena
A. Campanella
Mangueirão
Kyocera Arena

PPV
PPV
PPV - Sportv
Globo - PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV
Globo - PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV
PPV
PPV - Sportv

Segundo turno

24/08 - 20h30 - Ponte Preta 0 x 2 Atlético
28/08 - 16h00 - Atlético 2 x 2 Juventude
07/09 - 20h30 - Atlético 3 x 3 Santos
11/09 - 16h00 - Corinthians 2 x 0 Atlético
18/09 - 16h00 - Internacional 3 x 2 Atlético
22/09 - 20h30 - Atlético 2 x 0 Botafogo
25/09 - 16h00 - Figueirense 2 x 0 Atlético
02/10 - 18h10 - Atlético 2 x 0 Flamengo
05/10 - 20h30 - Fortaleza 1 x 4 Atlético
11/10 - 20h30 - Atlético 4 x 0 Brasiliense
15/10 - 18h10 - Coritiba 1 x 2 Atlético
22/10 - 16h00 - Atlético 2 x 0 Atlético Mineiro
27/10 - 20h30 - Fluminense 4 x 1 Atlético
30/10 - 16h00 - Atlético 2 x 0 Paraná
03/11 - 20h30 - Vasco 2 x 1 Atlético
06/11 - 18h10 - Atlético 4 x 0 Palmeiras
13/11 - 16h00 - Goiás 4 x 2 Atlético
17/11 - 20h30 - Cruzeiro 1 x 2 Atlético
20/11 - 16h00 - Atlético 2 x 2 São Caetano
27/11 - 16h00 - Atlético 3 x 2 Paysandu
04/12 - 16h00 - São Paulo 3 x 1 Atlético
Moisés Lucarelli
Kyocera Arena
Kyocera Arena
Pacaembu
Beira-Rio
Kyocera Arena
Orlando Scarpelli
Kyocera Arena
Castelão
Kyocera Arena
Couto Pereira
Kyocera Arena
Raulino de Oliveira
Kyocera Arena
São Januário
Kyocera Arena
Serra Dourada
Mineirão
Kyocera Arena
Kyocera Arena
Morumbi

PPV
PPV
Globo - PPV
PPV
PPV
PPV
PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV - Sportv
PPV - Globo
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV - Sportv
PPV
PPV
PPV