1943
14 jogos: 11 vitórias / 2 empates / 1 derrota
40 GP // 16 GC
A Campanha
1º Turno
23/05 – Juventus 2 x 5 Atlético
30/05 – Atlético 4 x 2 Britânia
20/06 – Brasil 2 x 1 Atlético
04/07 – Atlético 2 x 0 Ferroviário
11/07 – Atlético 5 x 1 Comercial
25/07 – Atlético 1 x 1 Coritiba
2º Turno
08/08 – Comercial 0 x 2 Atlético
05/09 – Britânia 1 x 2 Atlético
18/09 – Atlético 3 x 0 Juventus
28/11 – Atlético 4 x 0 Brasil
12/12 – Coritiba 3 x 3 Atlético
26/12 – Ferroviário 0 x 2 Atlético
Final
09/01 – Coritiba 2 x 3 Atlético
16/01 – Atlético 3 x 2 Coritiba
Artilheiro:
Neno (Coritiba) – 19 gols
O título - Jogo do título - Campanha - Personagens
|