Cleverson | Marçal | Juarez | Alexandre | PatrÃcia | Bruno | Média | ||
Diego | 7 | 7 | 6.5 | 8 | 7.5 | 6 | 7.00 | |
William | 6.5 | 7 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | |
Rogério | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | ||
Marinho | 7 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 7.42 | |
Fabiano | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.42 | |
Marcão | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6.5 | 5.5 | 6.42 | |
Fernando | 7.5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.42 | |
Jadson | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9 | 9.33 | |
Ilan | 4 | 6 | 5.5 | 5 | 6.5 | 6 | 5.50 | |
Dagoberto | 8 | 7 | 7 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.67 | |
Raulen | 7 | 7 | 6 | 7.5 | 7 | 6 | 6.75 | |
Bruno Lança | 8 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 7.25 | |
Pingo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | ||
Dennys | 5 | 5.5 | 5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.83 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=9188
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.