MARÇO | Iraty | Malutrom | União | Londrina | Média | |
Ilan | 5.8 | 7.5 | 7.17 | 7.67 | 7.04 | |
Marcão | 8 | 6.58 | 5.67 | 6.75 | ||
Jadson | 7.83 | 6.42 | 5.83 | 6.69 | ||
Diego | 7.4 | 6.33 | 6.5 | 5.67 | 6.48 | |
Washington | 6.5 | 6.83 | 6.25 | 5.67 | 6.31 | |
Alan | 5.8 | 7.17 | 7.17 | 5 | 6.29 | |
Adriano | 6.25 | 6.25 | ||||
Rogério Corrêa | 5.4 | 6.17 | 7.08 | 5.5 | 6.04 | |
Fernandinho | 6.5 | 6.5 | 6.42 | 4.67 | 6.02 | |
Marinho | 6 | 6.00 | ||||
Alessandro Lopes | 5.3 | 6.33 | 6.08 | 5.33 | 5.76 | |
Igor | 6 | 5.92 | 5.17 | 5.70 | ||
Dagoberto | 5.5 | 5.83 | 5.67 | 5.67 | ||
Bruno Lança | 5.5 | 5.50 | ||||
André Luiz | 5.5 | 5.50 | ||||
Ramalho | 5.1 | 5.5 | 5.30 | |||
Renna | 5 | 5.00 | ||||
William | 3.4 | 6.83 | 5.42 | 3.67 | 4.83 | |
Ivan | 4.7 | 4.70 | ||||
Vanderson | 4.3 | 4.30 | ||||
FabrÃcio | 3 | 5 | 4.00 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=8454
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.