Classificação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | |
1 | Londrina | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 15 | 29 | 72,7 | ||
2 | Coritiba | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 17 | 32 | 72,7 | ||
3 | Atlético Paranaense | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 24 | 9 | 60,6 | ||
4 | Paraná | 39 | 22 | 10 | 9 | 3 | 29 | 18 | 11 | 59,1 | ||
5 | J.Malucelli | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 26 | 25 | 1 | 53 | ||
6 | Operário | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 24 | 8 | 50 | ||
7 | Arapongas | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 27 | -1 | 40,9 | 1 | |
8 | Toledo | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | 24 | -2 | 36,4 | 1 | |
9 | Cianorte | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 34 | -10 | 31,8 | 1 | |
10 | Rio Branco | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 43 | -19 | 31,8 | 1 | |
11 | Paranavaà | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 42 | -25 | 27,3 | ||
12 | Nacional | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 11 | 44 | -33 | 9,1 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=41948
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.