Campanha do segundo turno foi melhor que a do Cruzeiro [foto: VIPCOMM]
| Pos | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
| 1 | Fluminense | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | 29 | 9 | 66,67 | |
| 2 | Corinthians | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 59,65 | |
| 3 | Vasco | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 19 | 12 | 59,65 | |
| 4 | Internacional | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 57,89 | |
| 5 | Figueirense | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 21 | 4 | 56,14 | |
| 6 | Coritiba | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | 54,39 | |
| 7 | Santos | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 26 | 6 | 54,39 | |
| 8 | Atlético-MG | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 22 | 4 | 52,63 | |
| 9 | Bahia | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | 45,61 | |
| 10 | Flamengo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 43,86 | |
| 11 | Grêmio | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 34 | -4 | 42,11 | |
| 12 | São Paulo | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 42,11 | |
| 13 | América | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 42,11 | |
| 14 | Atlético | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 27 | -9 | 40,35 | |
| 15 | Atlético-GO | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28 | 24 | 4 | 40,35 | |
| 16 | Botafogo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 | 38,60 | |
| 17 | Palmeiras | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | 25 | -7 | 31,58 | |
| 18 | Cruzeiro | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 31 | -9 | 28,07 | |
| 19 | Avaí | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 24 | 35 | -11 | 24,56 | |
| 20 | Ceará | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 36 | -16 | 24,56 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=37974
- 04/12/2011 - Fotos - Imagens de Atlético x Coritiba, por Joka Madruga© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.