Pos | Â | CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1 | Â Flamengo | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 44 | 14 | 58,77 | |
2 | Â Internacional | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 21 | 57,02 | |
3 |  São Paulo | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 57,02 | |
4 | Â Cruzeiro | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 53 | 5 | 54,39 | |
5 | Â Palmeiras | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 54,39 | |
6 |  Avaà | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 61 | 52 | 9 | 50,00 | |
7 |  Atlético-MG | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | -1 | 49,12 | |
8 |  Grêmio | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 46 | 21 | 48,25 | |
9 |  Goiás | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 64 | 65 | -1 | 48,25 | |
10 | Â Corinthians | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 54 | -4 | 45,61 | |
11 | Â Barueri | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 59 | 52 | 7 | 42,98 | |
12 | Â Santos | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 58 | 58 | 0 | 42,98 | |
13 |  Vitória | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 51 | 57 | -6 | 42,11 | |
14 |  Atlético | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 49 | -7 | 42,11 | |
15 | Â Botafogo | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 58 | -6 | 41,23 | |
16 | Â Fluminense | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 56 | -7 | 40,35 | |
17 | Â Coritiba | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 60 | -12 | 39,47 | |
18 |  Santo André | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 61 | -15 | 35,96 | |
19 |  Náutico | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 71 | -23 | 33,33 | |
20 | Â Sport | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 71 | -23 | 27,19 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=31553
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.