Apostas | Nº de Participantes | Percentual |
Paraná 1 x 3 Atlético | 181 | 22,82 % |
Paraná 0 x 2 Atlético | 132 | 16,64 % |
Paraná 1 x 2 Atlético | 105 | 13,24 % |
Paraná 0 x 3 Atlético | 93 | 11,72 % |
Paraná 0 x 4 Atlético | 42 | 5,29 % |
Paraná 0 x 0 Atlético | 42 | 5,29 % |
Paraná 1 x 4 Atlético | 38 | 4,79 % |
Paraná 0 x 1 Atlético | 37 | 4,66 % |
Paraná 2 x 3 Atlético | 33 | 4,16 % |
Paraná 1 x 1 Atlético | 23 | 2,9 % |
Paraná 2 x 4 Atlético | 20 | 2,52 % |
Paraná 0 x 5 Atlético | 11 | 1,38 % |
Paraná 2 x 2 Atlético | 9 | 1,13 % |
Paraná 1 x 5 Atlético | 8 | 1 % |
Paraná 0 x 6 Atlético | 3 | 0,37 % |
Paraná 2 x 5 Atlético | 3 | 0,37 % |
Paraná 1 x 6 Atlético | 2 | 0,25 % |
Paraná 5 x 5 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 2 x 6 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 2 x 7 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 0 x 7 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 3 x 2 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 3 x 3 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 3 x 4 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 3 x 5 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 4 x 4 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 4 x 5 Atlético | 1 | 0,12 % |
Paraná 2 x 1 Atlético | 1 | 0,12 % |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2957
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.