Até o momento, 927
(83,51%) de 1110 participantes enviaram seus palpites. Clique aqui para enviar o
seu palpite.
Apostas | Nº de Participantes | Percentual |
Santos 1 x 2 Atlético | 328 | 35,38 % |
Santos 0 x 2 Atlético | 114 | 12,29 % |
Santos 0 x 1 Atlético | 110 | 11,86 % |
Santos 1 x 1 Atlético | 95 | 10,24 % |
Santos 1 x 3 Atlético | 82 | 8,84 % |
Santos 0 x 0 Atlético | 53 | 5,71 % |
Santos 2 x 2 Atlético | 51 | 5,5 % |
Santos 2 x 3 Atlético | 31 | 3,34 % |
Santos 0 x 3 Atlético | 22 | 2,37 % |
Santos 2 x 4 Atlético | 6 | 0,64 % |
Santos 1 x 4 Atlético | 5 | 0,53 % |
Santos 2 x 1 Atlético | 5 | 0,53 % |
Santos 2 x 0 Atlético | 4 | 0,43 % |
Santos 0 x 4 Atlético | 3 | 0,32 % |
Santos 1 x 5 Atlético | 3 | 0,32 % |
Santos 2 x 5 Atlético | 2 | 0,21 % |
Santos 3 x 3 Atlético | 2 | 0,21 % |
Santos 1 x 0 Atlético | 2 | 0,21 % |
Santos 0 x 5 Atlético | 2 | 0,21 % |
Santos 5 x 5 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 3 x 0 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 3 x 4 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 0 x 6 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 3 x 5 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 4 x 4 Atlético | 1 | 0,1 % |
Santos 4 x 5 Atlético | 1 | 0,1 % |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2888
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.