Posição | Jogador | Pontos |
1º | Trojan | 115 |
2º | Raphael | 114 |
3º | ALVO | 106 |
4º | deoracki | 103 |
5º | Danico | 103 |
6º | Lord Aeternus | 102 |
7º | Dudatechno | 102 |
8º | LUIZCUNHA | 102 |
9º | mores | 102 |
10º | Juba | 102 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2865
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.