De acordo com os cálculos do
matemático Marcelo Leme de Arruda, do site Chance de Gol, do Portal Terra, o
Atlético Paranaense tem 79,25% de chances de passar para a próxima fase.
Confira as chances de cada time:
Equipe | Chance de classificação |
São Paulo | 88.20 % |
Corinthians | 83.44 % |
Atlético PR | 79.25 % |
Fluminense | 68.42 % |
São Caetano | 67.06 % |
Atlético MG | 51.37 % |
Santos | 45.06 % |
Vasco | 38.97 % |
Gama | 36.78 % |
Vitória | 33.61 % |
Palmeiras | 27.92 % |
Ponte Preta | 24.53 % |
Cruzeiro | 19.10 % |
Grêmio | 18.97 % |
Juventude | 15.39 % |
Coritiba | 14.46 % |
Bahia | 14.46 % |
Botafogo | 11.80 % |
Paysandu | 11.20 % |
Internacional | 10.35 % |
Paraná | 9.61 % |
Portuguesa | 8.29 % |
Guarani | 7.48 % |
Goiás | 6.90 % |
Flamengo | 6.78 % |
Figueirense | 0.60 % |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2776
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.