Apostas | Nº de Participantes | Percentual |
Guarani 1 x 2 Atlético | 125 | 41,11 % |
Guarani 0 x 2 Atlético | 65 | 21,38 % |
Guarani 1 x 3 Atlético | 38 | 12,5 % |
Guarani 0 x 1 Atlético | 29 | 9,53 % |
Guarani 1 x 1 Atlético | 25 | 8,22 % |
Guarani 0 x 3 Atlético | 6 | 1,97 % |
Guarani 2 x 3 Atlético | 5 | 1,64 % |
Guarani 1 x 4 Atlético | 3 | 0,98 % |
Guarani 0 x 0 Atlético | 3 | 0,98 % |
Guarani 2 x 2 Atlético | 2 | 0,65 % |
Guarani 2 x 1 Atlético | 1 | 0,32 % |
Guarani 1 x 0 Atlético | 1 | 0,32 % |
Guarani 0 x 9 Atlético | 1 | 0,32 % |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=2631
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.