Rogério Corrêa foi o capitão do Atlético na partida contra o Cianorte [foto: PR PRESS/Giuliano Gomes
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Atlético | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 36 | 20 | 16 |
Adap Galo | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 |
Paranavaà | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 21 | 7 |
Cianorte | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 |
5 Paraná | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | 5 |
6 Coritiba | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 20 | 5 |
7 J. Malucelli | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 |
Rio Branco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
Londrina | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 31 | 25 | 6 |
10 Cascavel | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
11 Iraty | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 |
Iguaçu | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
13 Engenheiro Beltrão | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 |
14 Roma | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
Portuguesa Londrinense | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 |
16 Nacional | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 36 | -20 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=21362
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.