Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 Adap Galo | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 11 | 13 |
2 Cianorte | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
3 Paranavaà | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 |
4 Atlético | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 |
J. Malucelli | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 |
Coritiba | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 |
Rio Branco | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
8 Paraná | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 |
9 Iraty | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
10 Cascavel | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 |
Londrina | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 |
12 Iguaçu | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 |
13 Engenheiro Beltrão | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
14 Portuguesa L. | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | -6 |
15 Roma | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 25 | -13 |
16 Nacional | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 30 | -18 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=21278
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.