CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1° | São Paulo | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | |
2° | Internacional | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | |
3° | Santos | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | |
4° | Grêmio | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37 | 29 | 8 | |
5° | Vasco | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32 | 32 | 0 | |
6° | Paraná | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | |
7° | Figueirense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 36 | 30 | 6 | |
8° | Juventude | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 | |
9° | Cruzeiro | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 35 | 27 | 8 | |
10° | Fluminense | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 37 | -4 | |
11° | Palmeiras | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 40 | -5 | |
12° | Botafogo | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 27 | 6 | |
13° | Goiás | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 31 | -1 | |
14° | Atlético | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 29 | 33 | -4 | |
15° | Corinthians | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 22 | 30 | -8 | |
16° | Flamengo | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 21 | 25 | -4 | |
17° | Ponte Preta | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 43 | -11 | |
18° | São Caetano | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 30 | -6 | |
19° | Fortaleza | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 33 | -9 | |
20° | Santa Cruz | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | 42 | -18 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=19595
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.