CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1° | São Paulo | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 21 | 11 | |
2° | Santos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | |
3° | Paraná | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 22 | 11 | |
4° | Internacional | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 24 | 19 | 5 | |
5° | Grêmio | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | |
6° | Fluminense | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 30 | 0 | |
7° | Vasco | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
8° | Cruzeiro | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | |
9° | Figueirense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 25 | 4 | |
10° | Palmeiras | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | |
11° | São Caetano | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |
12° | Juventude | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 22 | -2 | |
13° | Flamengo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
14° | Ponte Preta | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 39 | -12 | |
15° | Atlético | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 24 | 1 | |
16° | Goiás | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
17° | Botafogo | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
18° | Corinthians | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 28 | -8 | |
19° | Fortaleza | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
20° | Santa Cruz | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=19416
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.