Furacão voltou a derrotar o Nacional e se manteve na liderança [foto: site oficial/arquivo]
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1° Atlético | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 2° J. Malucelli | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 3° Cianorte | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 4° Rio Branco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 |
| 5° Galo Maringá | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
| 6° Iraty | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 7° Nacional | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 24 | -13 |
| 8° Francisco Beltrão | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=17575
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.