POS. | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SALDO |
1º | Corinthians | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 67 | 48 | 19 |
2º | Goiás | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 |
3º | Inter | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 55 | 38 | 17 |
4º | Fluminense | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 60 | 48 | 12 |
5º | Palmeiras | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 60 | 47 | 13 |
6º | Paraná | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 49 | 38 | 11 |
7º | Santos | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 57 | 49 | 8 |
8º | Atlético | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 56 | 48 | 8 |
9º | Cruzeiro | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 57 | 55 | 2 |
10º | Ponte Preta | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 48 | 54 | -6 |
11º | São Paulo | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 60 | 50 | 10 |
12º | Fortaleza | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 44 | 50 | -6 |
13º | Botafogo | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 45 | 48 | -3 |
14º | São Caetano | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 40 | 46 | -6 |
15º | Juventude | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 46 | 53 | -7 |
16º | Coritiba | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 39 | 44 | -5 |
17º | Vasco | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 56 | 71 | -15 |
18º | Paysandu | 35 | 32 | 10 | 5 | 17 | 53 | 69 | -16 |
19º | Figueirense | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 41 | 55 | -14 |
20º | Flamengo | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 | 50 | -14 |
21º | Atlético/MG | 33 | 32 | 9 | 6 | 17 | 40 | 46 | -6 |
22º | Brasiliense | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 39 | 53 | -14 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=16282
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.