FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | 2004 | |
Fabiano | 6,67 | 7,41 | 6,31 | 7,45 | 7,33 | 6,93 | 6,53 | 7,32 | 6,75 | 6,97 | ||
Diego | 6,8 | 6,48 | 6,87 | 6,58 | 6,45 | 6,43 | 7,69 | 7,32 | 7,04 | 7,41 | 7,06 | 6,92 |
Washington | 6,9 | 6,31 | 6,63 | 7,94 | 6,56 | 6,05 | 7,04 | 7,61 | 6,12 | 7,86 | 7,09 | 6,92 |
Fernandinho | 6,37 | 6,02 | 6,29 | 7,28 | 6,61 | 6,52 | 7,02 | 7,25 | 6,94 | 8,17 | 7,31 | 6,89 |
Marinho | 6 | 5,87 | 7,78 | 6,21 | 6,85 | 7,38 | 7,08 | 6,71 | 7,29 | 6,75 | 6,79 | |
Marcão | 6,83 | 6,75 | 5,87 | 5,87 | 5,76 | 5,88 | 7,43 | 7,47 | 7,29 | 7,19 | 7,83 | 6,74 |
Rogério | 6,29 | 6,04 | 6,88 | 6,03 | 5,16 | 7,81 | 7,09 | 7,41 | 7,6 | 6,70 | ||
Jadson | 7,12 | 6,69 | 6,83 | 7,32 | 5,71 | 6,72 | 6,94 | 5,87 | 5,91 | 7,09 | 7,29 | 6,68 |
Alan Bahia | 6,88 | 6,29 | 5,95 | 6,64 | 5,12 | 5,6 | 7,23 | 7,68 | 7,07 | 7,24 | 7,44 | 6,65 |
Dagoberto | 5,67 | 5,25 | 7,1 | 6,71 | 6,36 | 7,23 | 7,14 | 7,04 | 6,56 |
Matéria do site Furacao.com:
https://www.furacao.com/materia.php?cod=11802
© Furacao.com. Todos os direitos reservados. Reprodução permitida desde que citada a fonte.