Resumo 2005
JOGOS
 
VITÓRIAS
 
EMPATES
 
DERROTAS
 
GOLS PRÓ
 
GOLS CONTRA
75
 
36
 
15
 
24
 
137
 
103

Confrontos
Arena
Outros anos:

Gol nº 50: Lima - Atlético 2 x 1 Cerro Porteño (19.05)
Gol n° 100: Schumacher - Atlético 3 x 3 Santos


Jogo nº 25: Atlético 0 x 1 Ponte Preta (24.04)
Jogo nº 50: Atlético 1 x 0 Goiás (03.08)

 
Artilheiros 2005
JOGADOR
PARANAENSE LIBERTADORES BRASILEIRO TOTAL
Lima 4 6 15 25
Finazzi - - 14 14
Aloísio 3 4 3 10
Fabrício 3 2 4 9
Alan Bahia 4 - 5 9
Denis Marques 4 2 3 9
Ferreira - - 9 9
Evandro - 1 4 5
Jancarlos - - 5 5
Fernandinho 3 1 - 4
Schumacher - - 3 3
Baloy 3 - - 3
Maciel 1 2 - 3
Bruno Lança 3 - - 3
Marín 2 1 - 3
Caetano - - 2 2
Marcão - 2 - 2
Dinei 2 - - 2
Jonatas 2 - - 2
William 2 - - 2
Cléo - 1 1 2
Danilo - - 2 2
Paulo André - - 2 2
Dagoberto - - 1 1
- - 1 1
Durval 1 - - 1
Jorge Henrique 1 - - 1
Rodrigo - - 1 1
Ticão 1 - - 1

*Tiago (São Caetano) marcou um gol contra para o Atlético
Jogos 2005
DATA
HORÁRIO MANDANTE PLACAR VISITANTE ESTÁDIO CAMPEONATO
04.12 16h00 São Paulo 3 x 1 Atlético Morumbi Brasileiro
27.11 16h00 Atlético 3 x 2 Paysandu Baixada Brasileiro
20.11 16h00 Atlético 2 x 2 São Caetano Baixada Brasileiro
17.11 20h30 Cruzeiro 1 x 2 Atlético Mineirão Brasileiro
13.11 16h00 Goiás 4 x 2 Atlético Serra Dourada Brasileiro
06.11 18h10 Atlético 4 x 0 Palmeiras Baixada Brasileiro
03.11 20h30 Vasco 2 x 1 Atlético São Januário Brasileiro
30.10 16h00 Atlético 2 x 1 Paraná Baixada Brasileiro
27.10 20h30 Fluminense 4 x 1 Atlético Raulino de Oliveira Brasileiro
22.10 16h00 Atlético 2 x 0 Atlético-MG Baixada Brasileiro
15.10 18h10 Coritiba 1 x 2 Atlético Couto Pereira Brasileiro
11.10 20h30 Atlético 4 x 0 Brasiliense Baixada Brasileiro
05.10 20h30 Fortaleza 1 x 4 Atlético Castelão Brasileiro
02.10 18h10 Atlético 2 x 0 Flamengo Baixada Brasileiro
25.09 16h00 Figueirense 2 x 0 Atlético O. Scarpelli Brasileiro
22.09 16h00 Atlético 2 x 0 Botafogo Baixada Brasileiro
18.09 16h00 Internacional 3 x 2 Atlético Beira-Rio Brasileiro
11.09 16h00 Corinthians 2 x 0 Atlético Pacaembu Brasileiro
07.09 21h45 Atlético 3 x 3 Santos Baixada Brasileiro
27.08 16h00 Atlético 2 x 2 Juventude Baixada Brasileiro
24.08 19h30 Ponte Preta 0 x 2 Atlético Moisés Lucarelli Brasileiro
20.08 18h10 Atlético 4 x 2 São Paulo Baixada Brasileiro
13.08 18h10 Paysandu 2 x 1 Atlético Mangueirão Brasileiro
10.08 19h30 São Caetano 3 x 2 Atlético An. Campanella Brasileiro
06.08 16h00 Atlético 5 x 4 Cruzeiro Baixada Brasileiro
03.08 20h30 Atlético 1 x 0 Goiás Baixada Brasileiro

31.07

18h10 Palmeiras 1 x 1 Atlético Pacaembu Brasileiro
27.07 21h45 Atlético 7 x 2 Vasco Baixada Brasileiro
23.07 16h00 Paraná 2 x 0 Atlético Pinheirão Brasileiro
20.07 20h30 Atlético 3 x 2 Fluminense Baixada Brasileiro
17.07 16h00 Atlético-MG 2 x 3 Atlético Mineirão Brasileiro
14.07 21h45 São Paulo 4 x 0 Atlético Morumbi Libertadores
10.07 18h10 Atlético 1 x 0 Coritiba Baixada Brasileiro
06.07 21h45 Atlético 1 x 1 São Paulo Beira-Rio Libertadores
03.07 18h10 Brasiliense 2 x 1 Atlético Boca do Jacaré Brasileiro
30.06 22h00 Chivas 2 x 2 Atlético Jalisco Libertadores
26.06 18h10 Atlético 0 x 0 Fortaleza Couto Pereira Brasileiro
23.06 21h30 Atlético 3 x 0 Chivas Baixada Libertadores
18.06 18h10 Flamengo 1 x 1 Atlético Arena Petrobras Brasileiro
15.06 22h00 Santos 0 x 2 Atlético Vila Belmiro Libertadores
11.06 16h00 Atlético 0 x 0 Figueirense Couto Pereira Brasileiro
01.06 19h15 Atlético 3 x 2 Santos Baixada Libertadores
29.05 18h10 Botafogo 2 x 0 Atlético Arena Petrobras Brasileiro
26.05 18h15 Cerro Porteño 2 x 1 Atlético La Olla Libertadores
22.05 18h10 Atlético 1 x 3 Inter Baixada Brasileiro
19.05 19h15 Atlético 2 x 1 Cerro Porteño Baixada Libertadores
15.05 16h00 Atlético 1 x 2 Corinthians Baixada Brasileiro
10.05 21h15 Atlético 0 x 4 DIM Baixada Libertadores
07.05 18h10 Santos 2 x 1 Atlético Vila Belmiro Brasileiro
01.05 16h00 Juventude 1 x 0 Atlético Alfredo Jaconi Brasileiro
24.04 18h10 Atlético 0 x 1 Ponte Preta Baixada Brasileiro
20.04 19h30 Libertad 1 x 2 Atlético D. del Chaco Libertadores
17.04 15h50 Atlético 1 x 0 Coritiba Baixada Paranaense
14.04 21h15 Atlético 2 x 1 América Baixada Libertadores
10.04 15h50 Coritiba 1 x 0 Atlético Pinheirão Paranaense
02.04 16h00 Atlético 3 x 1 Londrina Baixada Paranaense
30.03 20h00 Londrina 0 x 4 Atlético VGD Paranaense
26.03 15h50 Atlético 4 x 0 Roma Baixada Paranaense
23.03 20h30 Atlético 1 x 1 Nacional Baixada Paranaense
20.03 15h55 Malturom 0 x 1 Atlético Pinhão Paranaense
16.03 19h00 Atlético 5 x 0 Londrina Baixada Paranaense
10.03 23h30 América Cali 3 x 1 Atlético Pascual Guerrero Libertadores
05.03 15h30 Iraty 2 x 2 Atlético Emílio Gomes Paranaense
01.03 18h30 Atlético 1 x 0 Libertad Baixada Libertadores
25.02 19h00 Atlético 3 x 1 Paranavaí Baixada Paranaense
23.02 21h45 Fco. Beltrão 2 x 3 Atlético Anilado Paranaense
20.02 16h00 Atlético 2 x 2 Império Baixada Paranaense
15.02 21h45 DIM 2 x 2 Atlético A. Girardot Libertadores
13.02 16h00 Nacional 1 x 0 Atlético Erick George Paranaense
10.02 19h00 Atlético 3 x 1 Malutrom Baixada Paranaense
05.02 15h55 Londrina 0 x 0 Atlético VGD Paranaense
29.01 16h00 Atlético 2 x 0 Iraty Baixada Paranaense
26.01 21h45 Paranavaí 1 x 1 Atlético W. Wagner Paranaense
23.01 16h00 Atlético 2 x 0 Fco. Beltrão Baixada Paranaense
20.01 16h00 Império 1 x 2 Atlético Vila Olímpica Paranaense