Resumo 2002
JOGOS
 
VITÓRIAS
 
EMPATES
 
DERROTAS
 
GOLS PRÓ
 
GOLS CONTRA
62
 
25
 
16
 
21
 
110
 
81

Confrontos
Arena
Outros anos:

Gol nº 50: Reginaldo Vital (Atlético 4 x 0 Grêmio Maringá)
Gol nº 100: Dagoberto (Atlético 2 x 2 Atlético-MG)


Jogo nº 25: Cruzeiro 1 x 0 Atlético (12/05)
Jogo nº 50: Atlético 0 x 1 São Caetano (28/09)

 
Artilheiros 2002
JOGADOR
SUL-MINAS LIBERTADORES CAMP. PR CAMPEÕES AMISTOSO BRASILEIRO TOTAL
Kléber 07 - 05 02 - 11 25
Dagoberto 07 01 - 01 - 05 14
Alex Mineiro 05 01 02 - - 03 11
Adriano 03 01 02 - - 03 09
Ilan 05 02 - - 02 - 09
Fabiano - - 01 - - 05 06
Adauto 05 - - - - - 05
Kleberson - 01 - - - 04 05
Jadílson - - - - 01 03 04
Rodriguinho - - - - 02 01 03
Luisinho Netto 01 02 - - - - 03
Flávio Luís 01 01 01 - - - 03
Fabrício 01 - - - 01 - 02
Rogério Corrêa 02 - - - - - 02
Reginaldo Vital - - 02 - - - 02
Alessandro - 01 01 - - - 02
David - - - - 01 01 02
Gustavo 01 - - - - - 01
Igor - - - - - 01 01
Douglas Silva - - - - - 01 01
Jogos 2002
DATA
HORÁRIO MANDANTE PLACAR VISITANTE ESTÁDIO CAMPEONATO
28.11 16h30 Dois Vizinhos 1 x 3 Atlético Municipal Amistoso
17.11 16h00 Atlético 4 x 0 Juventude Baixada Brasileiro
09.11 16h00 Cruzeiro 4 x 1 Atlético Independência Brasileiro
06.11 20h30 Atlético 2 x 1 Paysandu Baixada Brasileiro
03.11 16h00 Atlético 2 x 2 Atlético-MG Baixada Brasileiro
30.10 21h40 Grêmio 2 x 1 Atlético Olímpico Brasileiro
26.10 16h00 Atlético 1 x 0 Coritiba Baixada Brasileiro
20.10 16h00 Atlético 2 x 3 Inter Baixada Brasileiro
16.10 20h30 Figueirense 3 x 2 Atlético Orlando Scarpelli Brasileiro
13.10 16h00 Portuguesa 1 x 1 Atlético Canindé Brasileiro
09.10 20h30 Atlético 0 x 1 Ponte Preta Baixada Brasileiro
05.10 16h00 Goiás 0 x 0 Atlético Serra Dourada Brasileiro
28.09 16h00 Atlético 0 x 1 São Caetano Baixada Brasileiro
25.09 20h30 Fluminense 0 x 1 Atlético Maracanã Brasileiro
22.09 16h00 Atlético 1 x 1 São Paulo Baixada Brasileiro
18.09 20h30 Atlético 1 x 3 Gama Baixada Brasileiro
14.09 16h00 Paraná 2 x 2 Atlético Couto Pereira Brasileiro
11.09 20h30 Flamengo 3 x 2 Atlético Maracanã Brasileiro
08.09 16h00 Santos 2 x 2 Atlético Vila Belmiro Brasileiro
04.09 20h30 Atlético 2 x 0 Botafogo Baixada Brasileiro
31.08 16h00 Corinthians 0 x 3 Atlético Pacaembu Brasileiro
28.08 20h30 Atlético 1 x 0 Palmeiras Baixada Brasileiro
21.08 20h30 Vitória 1 x 1 Atlético Barradão Brasileiro
17.08 16h00 Atlético 2 x 1 Vasco Baixada Brasileiro
14.08 21h40 Atlético 4 x 0 Bahia Baixada Brasileiro
11.08 16h00 Guarani 2 x 1 Atlético Brinco de Ouro Brasileiro
04.08 15h30 Atlético 3 x 0 Figueirense Baixada Amistoso
20.07 15h30 Joinville 0 x 1 Atlético Ernestão Amistoso
13.07 18h15 Atlético 2 x 3 Goiás Castelão Campeões
06.07 16h00 São Caetano 2 x 1 Atlético Castelão Campeões
03.07 21h45 Flamengo 1 x 0 Atlético Albertão Campeões
02.06 15h55 Paraná 4 x 1 Atlético Vila Capanema Paranaense
30.05 15h55 Atlético 6 x 1 Paraná Baixada Paranaense
25.05 16h00 Atlético 0 x 0 Iraty Baixada Paranaense
22.05 21h40 Atlético 3 x 0 Prudentópolis Baixada  Paranaense
19.05 16h00 Coritiba 1 x 0 Atlético Couto Pereira  Paranaense
16.05 20h00 Atlético 4 x 0 G. Maringá Baixada  Paranaense
12.05 15h55 Cruzeiro 1 x 0 Atlético Mineirão Sul-Minas
05.05 16h00 Atlético 1 x 2 Cruzeiro Baixada Sul-Minas
27.04 15h55 Atlético 1 x 1 Grêmio Baixada Sul-Minas
20.04 16h00 Grêmio 1 x 5 Atlético Olímpico Sul-Minas
14.04 16h00 América-MG 3 x 4 Atlético Independência Sul-Minas
07.04 16h00 Atlético 2 x 2 Grêmio Baixada Sul-Minas
03.04 20h30 Atlético 1 x 1 Tubarão Baixada Sul-Minas
27.03 21h40 América Cáli 5 x 0 Atlético Pascual Guerrero Libertadores
23.03 16h00 Internacional 2 x 3 Atlético Beira Rio Sul-Minas
19.03 19h00 Atlético 2 x 0 Olmedo Baixada Libertadores
16.03 16h00 Atlético 4 x 0 Pelotas Baixada Sul-Minas
12.03 17h00 Bolívar 5 x 5 Atlético Hernando Siles Libertadores
06.03 20h30 Malutrom 0 x 4 Atlético Couto Pereira Sul-Minas
03.02 16h00 Atlético 1 x 1 Joinville Baixada Sul-Minas
27.02 19h30 Atlético 1 x 1 América Cáli Baixada Libertadores
24.02 16h00 Atlético 2 x 0 Coritiba Baixada Sul-Minas
19.02 19h10 Olmedo 2 x 1 Atlético Olímpico Riobamba Libertadores
16.02 16h00 Criciúma 2 x 1 Atlético Heriberto Hülse Sul-Minas
13.02 20h30 Atlético 0 x 0 Paraná Baixada Sul-Minas
09.02 16h00 Juventude 0 x 2 Atlético Alfredo Jaconni Sul-Minas
05.02 21h00 Atlético 1 x 2 Bolívar Baixada Libertadores
02.02 16h00 Atlético 3 x 0 Mamoré Baixada Sul-Minas
30.01 21h40 Atlético-MG 2 x 2 Atlético Independência Sul-Minas
27.01 16h00 Figueirense 0 x 2 Atlético Orlando Scarpelli Sul-Minas
20.01 16h00 Atlético 0 x 2 Cruzeiro Baixada Sul-Minas