1973 - Atlético 0 x 0 Internacional
1974 - Atlético 1 x 0 Internacional
1974 - Internacional 1 x 1 Atlético
1978 - Internacional 3 x 0 Atlético
1979 - Atlético 0 x 0 Internacional
1979 - Internacional 0 x 0 Atlético
1979 - Atlético 0 x 0 Internacional
1988 - Atlético 0 x 1 Internacional
1989 - Internacional 0 x 0 Atlético
1991 - Internacional 2 x 0 Atlético
1992 - Internacional 1 x 1 Atlético
1996 - Internacional 0 x 2 Atlético
1997 - Atlético 2 x 1 Internacional
1998 - Internacional 0 x 1 Atlético
1999 - Atlético 1 x 2 Internacional
1999 - Internacional 1 x 1 Atlético
1999 - Atlético 2 x 1 Internacional
2000 - Internacional 1 x 1 Atlético
2000 - Atlético 1 x 1 Internacional
2000 - Atlético 2 x 1 Internacional
2000 - Internacional 0 x 0 Atlético
2000 - Atlético 1 x 2 Internacional
2001 - Internacional 4 x 4 Atlético
2002 - Internacional 2 x 3 Atlético
2002 - Atlético 2 x 3 Internacional
2003 - Internacional 1 x 1 Atlético
2003 - Atlético 2 x 1 Internacional
2004 - Internacional 6 x 0 Atlético
2004 - Atlético 2 x 1 Internacional
2005 - Atlético 1 x 3 Internacional
2005 - Internacional 3 x 2 Atlético
2006 - Atlético 1 x 2 Internacional
2006 - Internacional 2 x 0 Atlético
2007 - Atlético 2 x 1 Internacional
2007 - Internacional 1 x 0 Atlético
2008 - Atlético 1 x 1 Internacional
2008 - Internacional 2 x 1 Atlético
2009 - Atlético 3 x 2 Internacional
2009 - Internacional 1 x 1 Atlético
X

 

J
 
V
 
E
 
D
 
GP
 
GC
39
 
11
 
15
 
13
8
 
43
 
54


J O G O S   C O M P U T A D O S
C a m p e o n a t o   B r a s i l e i r o
C o p a   d o   B r a s i l
C o p a   S u l - M i n a s
S e l e t i v a


Confrontos