1973 - Atlético 1 x 1 Grêmio
1973 - Atlético 2 x 0 Grêmio
1974 - Grêmio 2 x 0 Atlético
1978 - Atlético 0 x 0 Grêmio
1979 - Atlético 1 x 0 Grêmio
1983 - Atlético 0 x 1 Grêmio
1983 - Grêmio 1 x 2 Atlético
1984 - Grêmio 1 x 1 Atlético
1984 - Atlético 1 x 4 Grêmio
1986 - Grêmio 2 x 1 Atlético
1988 - Atlético 1 x 2 Grêmio
1991 - Atlético 4 x 2 Grêmio
1996 - Atlético 1 x 1 Grêmio
1996 - Grêmio 3 x 0 Atlético
1996 - Atlético 3 x 1 Grêmio
1997 - Grêmio 3 x 1 Atlético
1998 - Atlético 0 x 0 Grêmio
1999 - Grêmio 2 x 1 Atlético
2000 - Grêmio 3 x 0 Atlético
2001 - Atlético 2 x 0 Grêmio
2002 - Atlético 2 x 2 Grêmio
2002 - Grêmio 1 x 5 Atlético
2002 - Atlético 1 x 1 Grêmio
2002 - Grêmio 2 x 1 Atlético
2003 - Atlético 2 x 0 Grêmio
2003 - Grêmio 1 x 1 Atlético
2004 - Atlético 0 x 0 Grêmio
2004 - Grêmio 3 x 3 Atlético
2006 - Grêmio 2 x 0 Atlético
2006 - Atlético 2 x 3 Grêmio
2007 - Grêmio 1 x 1 Atlético
2007 - Atlético 2 x 0 Grêmio
2008 - Grêmio 3 x 0 Atlético
2008 - Atlético 0 x 0 Grêmio
2009 - Grêmio 4 x 1 Atlético
2009 - Atlético 0 x 0 Grêmio
X

 

J
 
V
 
E
 
D
 
GP
 
GC
36
 
9
 
13
 
14
 
43
 
52


J O G O S   C O M P U T A D O S
C a m p e o n a t o   B r a s i l e i r o
C o p a   d o   B r a s i l
C o p a   S u l - M i n a s


Confrontos