1976 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro
1984 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro
1984 - Cruzeiro 2 x 2 Atlético
1986 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro
1986 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético
1988 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético
1991 - Atlético 2 x 3 Cruzeiro
1992 - Cruzeiro 4 x 0 Atlético
1996 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro
1997 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético
1998 - Atlético 1 x 2 Cruzeiro
1999 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro
1999 - Cruzeiro 3 x 3 Atlético
1999 - Cruzeiro 3 x 1 Atlético
1999 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro
1999 - Cruzeiro 2 x 1 Atlético
2000 - Cruzeiro 2 x 1 Atlético
2000 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro
2000 - Cruzeiro 0 x 2 Atlético
2001 - Cruzeiro 1 x 2 Atlético
2002 - Atlético 0 x 2 Cruzeiro
2002 - Atlético 1 x 2 Cruzeiro
2002 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético
2002 - Cruzeiro 4 x 1 Atlético
2003 - Cruzeiro 5 x 2 Atlético
2003 - Atlético 1 x 4 Cruzeiro
2004 - Atlético 3 x 1 Cruzeiro
2004 - Cruzeiro 2 x 4 Atlético
2005 - Atlético 5 x 4 Cruzeiro
2005 - Cruzeiro 1 x 2 Atlético
2006 - Cruzeiro 1 x 1 Atlético
2006 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro
2007 - Atlético 2 x 2 Cruzeiro
2007 - Cruzeiro 1 x 1 Atlético
2008 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético
2008 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro
2009 - Cruzeiro 0 x 2 Atlético
2009 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro
X

 

J
 
V
 
E
 
D
 
GP
 
GC
38
 
10
 
14
 
14
 
53
 
62


J O G O S   C O M P U T A D O S
C a m p e o n a t o   B r a s i l e i r o
C o p a   S u l - M i n a s
C o p a   do   B r a s i l
S e l e t i v a


Confrontos